当前位置:主页 > 产品中心 > 英式喉箍 > 禁止复制或转载本网站任何内容,本站内容归www.hscdj.com作者所有,特此声明!
该喉箍采用碳钢和不锈钢两种材料制造,两种材料钢带宽度和厚度分别为9.7mm,11.7mm和0.8mm,0.9mm抗扭和耐压强度高,工作扭力距10-25Nm,耐压强度高达1.3Mpa,广泛用于汽车工业、船舶工业、机械工业中各种设备上油、水、气管道,是胶管及各种软管连接紧固的理想配件。注释:特殊材质和尺寸可根据客户要求订做。
本厂采用通凿设计,使喉箍产品更方便、更美观调节范围更大。
型号 | 规格 | 带宽 | 只/袋 | 只/箱 | 抗扭距值 | 耐压强度 |
000 | 10-16 | 9.7 | 20 | 2500 | 4-8 | 1.4 |
00 | 13-19 | 9.7 | 20 | 2500 | 4-8 | 1.4 |
0 | 16-25 | 9.7 | 20 | 2000 | 4-8 | 1.4 |
0x | 19-29 | 9.7 | 20 | 2000 | 4-8 | 1.4 |
1A | 22-32 | 11.7 | 20 | 1500 | 5-10 | 0.7 |
1# | 25-38 | 11.7 | 20 | 1500 | 5-10 | 0.7 |
1X | 32-44 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2A | 35-51 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2# | 38-57 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
2X | 44-64 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
3# | 51-70 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.7 |
3X | 64-76 | 11.7 | 20 | 1000 | 5-10 | 0.3 |
4# | 70-89 | 11.7 | 20 | 800 | 5-10 | 0.3 |
4X | 76-92 | 11.7 | 20 | 800 | 5-10 | 0.3 |
5# | 80-100 | 11.7 | 20 | 700 | 5-10 | 0.3 |
5X | 90-110 | 11.7 | 20 | 600 | 5-10 | 0.3 |
6# | 100-120 | 11.7 | 20 | 500 | 5-10 | 0.3 |
110-130 | 11.7 | 20 | 500 | 5-10 | 0.3 | |
120-140 | 11.7 | 20 | 400 | 5-10 | 0.3 | |
130-150 | 11.7 | 20 | 360 | 5-10 |
0.3 |
联系人:王经理
手机:13838160923
电话:13838160923
邮箱:houguchang@163.com
地址:河北省河间市卧佛堂工业区